08英研34所院校复试线对比

08英研34所院校复试线对比,第1张

08英研34所院校复试线对比,第2张

2008年英语专业研究生入学考试34所独立评卷院校复试线比较

作为第二外语专业学习政治, 专业1和专业2 2007总分
北京大学50 50 90 90 335 330
清华大学50 50 90 90 360 355
复旦大学50 50 90 335 330
同济大学55 55 85 85 330 340
东北大学60 60 90 90 350 350 350
天津 湖南大学58 58 95 95 355 345
中山大学60 60 90 90 300 340
四川大学58 58 87 87 350 345
重庆大学55 55 80 80 335 340
吉林大学55 55 90 90 340 340
山东大学53 53 80 80 320 335
南京大学55 55 90 90 355 345
厦门大学55 55 90 345 340
浙江大学59 59 95 95 355 345
中南大学60 60 95 95 365 350
武汉大学57 57 90 90 335 350
西北工业大学55 55 85 325 330
中国人民大学60 60 90 90 345 340
北京理工大学60 60 90 355 355
北京师范大学55 55 90 90 325 320
中国农业大学56 56 84 84 330 340
上海交通大学55 60 90 90 360 360
大连理工大学52 52 80 80 335 335 华中科技大学56 56 90 90 350 350
哈尔滨工业大学57 57 85 85 340 330
北航空航空航天大学55 55 85 350 360
中国科学技术大学55 55 90 90 330 330
国家线还没放。 350

位律师回复
DABAN RP主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
白度搜_经验知识百科全书 » 08英研34所院校复试线对比

0条评论

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情