34所自主划线高校历年考研经济学复试分数线一览表

34所自主划线高校历年考研经济学复试分数线一览表,第1张

34所自主划线高校历年考研经济学复试分数线一览表,第2张

34所自主划线高校历年考研经济学复试分数线一览表

高校 08年总分 07年总分 06年总分 08英语线
上海交通大学 375 365 370 60
北京大学 370 360 365 55
武汉大学 365 350 360 60
复旦大学 365 365 375 60
中国人民大学 360 345 355 60
西安交通大学 360 330 350 50
南京大学 360 360 360 60
浙江大学 355 350 365 60
中山大学 350 340 340 60
天津大学 350 350 360 55
清华大学 350 350 365 50
中国科技大学 350 330 330 60
中南大学 345 335 360 55
山东大学 345 340 345 60
南开大学 345 340 350 55
华中科技大学 345 330 355 55
北京航空航天大学 345 320 345 55
同济大学 340 325 340 60
华南理工大学 340 330 340 55
湖南大学 340 330 340 55
哈尔滨工业大学 340 330 340 57
东南大学 340 340 340 53
厦门大学 340 360 365 60
北京师范大学 335 330 345 55
北京理工大学 335 340 340 55
重庆大学 330 330 335 52
四川大学 330 330 335 52
吉林大学 330 345 350 55
东北大学 330 330 345 55
电子科技大学 330 330 325 53
西北工业大学 325 325 350 50
大连理工大学 325 340 340 50
兰州大学 320 325 320 48
中国农业大学 315 320 340 51

  说明:各校复试分数线包括公共课和专业课两部分,各校专业课试卷不同,因此该数据只能作为一个参考,能从一定程度上反映了报考院校录取的难度。国家线依次是:335 、325、340、54。

位律师回复
DABAN RP主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
白度搜_经验知识百科全书 » 34所自主划线高校历年考研经济学复试分数线一览表

0条评论

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情