2008年浙江省学前教育专业考试体能测试项目及标准(男子)

2008年浙江省学前教育专业考试体能测试项目及标准(男子),第1张

2008年浙江省学前教育专业考试体能测试项目及标准(男子),第2张

说明:共40分,测50米、立定跳远、铅球或实心球前抛等3项。

50米 分值 立定跳 远 分值 铅球 实心球前抛 分值
6″3 14 2.65 13 10.20 12.00 13
6″4 13 2.61 12 9.90 11.70 12
6″5 12 2.57 11 9.60 11.40 11
6″6 11 2.53 10.5 9.30 11.10 10.5
6″7 10 2.49 10 9.00 10.80 10
6″8 9.5 2.45 9 8.70 10.50 9
6″9 9 2.41 8.5 8.40 10.20 8.5
7″0 8 2.37 8 8.10 9.90 8
7″1 7.5 2.33 7 7.80 9.60 7
7″2 7 2.29 6.5 7.50 9.30 6.5
7″3 6 2.25 6 7.20 9.00 6
7″5 5.5 2.21 5.5 6.90 8.70 5.5
7″7 5 2.17 5 6.60 8.40 5
7″9 4 2.13 4 6.30 8.10 4
8″1 3.5 2.09 3.5 6.00 7.80 3.5
8″3 3 2.05 3 5.70 7.50 3
8″5 2.5 2.01 2.5 5.40 7.20 2.5
8″7 2 1.97 2 5.10 6.90 2
8″9 1.5 1.93 1.5 4.80 6.60 1.5
9″1 1 1.89 1 4.50 6.30 1

位律师回复
DABAN RP主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
白度搜_经验知识百科全书 » 2008年浙江省学前教育专业考试体能测试项目及标准(男子)

0条评论

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情