历年沪市最后一个交易日涨跌概率净赚率37.5%;

历年沪市最后一个交易日涨跌概率净赚率37.5%;,第1张

历年市最后一个交易日涨跌概率净赚率37.5%;

由于多种原因,A股最后一个交易日不一定是31号。

沪市最后一个交易日有21年涨,10年跌,赚钱概率68.75%;

1991年最后一个交易日12月31号,沪收 127.61 涨跌 1.16 幅度 0.91%; 

1992年最后一个交易日12月31号,沪收 292.75 涨跌 1.04 幅度 0.35%; 

1993年最后一个交易日12月31号,沪收 780.39 涨跌 12.87 幅度 1.67%; 

1994年最后一个交易日12月31号,沪收 833.8 涨跌 7.57 幅度 0.91%; 

1995年最后一个交易日12月30号,沪收 647.87 涨跌 2.81 幅度 0.43%; 

1996年最后一个交易日12月29号,沪收 555.29 涨跌 -1.53 幅度 -0.27%; 

1997年最后一个交易日12月31号,沪收 917.01 涨跌 -17.2 幅度 -1.84%; 

1998年最后一个交易日12月31号,沪收 1194.1 涨跌 12.96 幅度 1.09%; 

1999年最后一个交易日12月31号,沪收 1146.7 涨跌 -1.56 幅度 -0.13%; 

2000年最后一个交易日12月30号,沪收 1366.58 涨跌 9.66 幅度 0.71%; 

2001年最后一个交易日12月29号,沪收 2073.47 涨跌 19.77 幅度 0.96%; 

2002年最后一个交易日12月31号,沪收 1645.97 涨跌 6.49 幅度 0.39%; 

2003年最后一个交易日12月31号,沪收 1357.65 涨跌 -8.71 幅度 -0.63%; 

2004年最后一个交易日12月31号,沪收 1497.04 涨跌 -14.65 幅度 -0.96%; 

2005年最后一个交易日12月31号,沪收 1266.5 涨跌 -7.21 幅度 -0.56%; 

2006年最后一个交易日12月30号,沪收 1161.06 涨跌 -8.8 幅度 -0.75%; 

2007年最后一个交易日12月29号,沪收 2675.47 涨跌 107.88 幅度 4.2%; 

2008年最后一个交易日12月28号,沪收 5261.56 涨跌 -47.33 幅度 -0.89%; 

2009年最后一个交易日12月31号,沪收 1820.81 涨跌 -12.1 幅度 -0.66%; 

2010年最后一个交易日12月31号,沪收 3277.14 涨跌 14.54 幅度 0.44%; 

2011年最后一个交易日12月31号,沪收 2808.08 涨跌 48.5 幅度 1.75%; 

2012年最后一个交易日12月30号,沪收 2199.42 涨跌 25.86 幅度 1.18%; 

2013年最后一个交易日12月31号,沪收 2269.13 涨跌 35.88 幅度 1.6%; 

2014年最后一个交易日12月31号,沪收 2115.98 涨跌 18.45 幅度 0.87%; 

2015年最后一个交易日12月31号,沪收 3234.68 涨跌 68.87 幅度 2.17%; 

2016年最后一个交易日12月31号,沪收 3539.18 涨跌 -33.7 幅度 -0.94%; 

2017年最后一个交易日12月30号,沪收 3103.64 涨跌 7.54 幅度 0.24%; 

2018年最后一个交易日12月29号,沪收 3307.17 涨跌 10.79 幅度 0.32%; 

2019年最后一个交易日12月28号,沪收 2493.9 涨跌 10.81 幅度 0.43%; 

2020年最后一个交易日12月31号,沪收 3050.12 涨跌 10.1 幅度 0.33%; 

2021年最后一个交易日12月31号,沪收 3473.07 涨跌 58.62 幅度 1.71%; 

DABAN RP主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
白度搜_经验知识百科全书 » 历年沪市最后一个交易日涨跌概率净赚率37.5%;

0条评论

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情