今天股票涨跌概率12月26日

今天股票涨跌概率12月26日,第1张

历史上今天上证指数上涨7天,下跌15天,上涨概率31.81,下跌概率68.19,赚钱概率( -36.38 )。

1990年12月26日上证收盘 125.27,涨跌 -5.02,涨跌幅 -4;

1991年12月26日上证收盘 288.03,涨跌 -0.88,涨跌幅 -0.3;

1994年12月26日上证收盘 675.88,涨跌 1.96,涨跌幅 0.28;

1995年12月26日上证收盘 572.22,涨跌 7.81,涨跌幅 1.36;

1996年12月26日上证收盘 924.23,涨跌 -29.06,涨跌幅 -3.14;

1997年12月26日上证收盘 1191.91,涨跌 -10.64,涨跌幅 -0.89;

2000年12月26日上证收盘 2076.26,涨跌 -8.09,涨跌幅 -0.38;

2001年12月26日上证收盘 1633.64,涨跌 -22.47,涨跌幅 -1.37;

2002年12月26日上证收盘 1384.15,涨跌 37.37,涨跌幅 2.69;

2003年12月26日上证收盘 1514.78,涨跌 -2.18,涨跌幅 -0.14;

2005年12月26日上证收盘 1156.82,涨跌 -11.95,涨跌幅 -1.03;

2006年12月26日上证收盘 2479.73,涨跌 -43.97,涨跌幅 -1.77;

2007年12月26日上证收盘 5233.35,涨跌 -32.17,涨跌幅 -0.61;

2008年12月26日上证收盘 1851.52,涨跌 0.9,涨跌幅 0.04;

2011年12月26日上证收盘 2190.11,涨跌 14.67,涨跌幅 0.66;

2012年12月26日上证收盘 2219.13,涨跌 -5.52,涨跌幅 -0.24;

2013年12月26日上证收盘 2073.1,涨跌 33.25,涨跌幅 1.6;

2014年12月26日上证收盘 3157.6,涨跌 -85.06,涨跌幅 -2.69;

2016年12月26日上证收盘 3122.57,涨跌 -12.42,涨跌幅 -0.39;

2017年12月26日上证收盘 3306.12,涨跌 -25.66,涨跌幅 -0.77;

2018年12月26日上证收盘 2498.29,涨跌 6.53,涨跌幅 0.26;

2019年12月26日上证收盘 3007.35,涨跌 -25.47,涨跌幅 -0.84;

DABAN RP主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
白度搜_经验知识百科全书 » 今天股票涨跌概率12月26日

0条评论

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情