今天股票涨跌概率12月27日

今天股票涨跌概率12月27日,第1张

历史上今天上证指数上涨17天,下跌6天,上涨概率73.91,下跌概率26.09,赚钱概率( 47.82 )。

1990年12月27日上证收盘 125.28,涨跌 -0.01,涨跌幅 0;

1991年12月27日上证收盘 290.85,涨跌 -2.82,涨跌幅 -0.96;

1993年12月27日上证收盘 839.9,涨跌 -5.51,涨跌幅 -0.65;

1994年12月27日上证收盘 660.88,涨跌 15,涨跌幅 2.26;

1995年12月27日上证收盘 570.4,涨跌 1.82,涨跌幅 0.31;

1996年12月27日上证收盘 922.34,涨跌 1.89,涨跌幅 0.2;

1999年12月27日上证收盘 1345.35,涨跌 10.01,涨跌幅 0.74;

2000年12月27日上证收盘 2058.24,涨跌 18.02,涨跌幅 0.87;

2001年12月27日上证收盘 1627.92,涨跌 5.72,涨跌幅 0.35;

2002年12月27日上证收盘 1382.97,涨跌 1.18,涨跌幅 0.08;

2004年12月27日上证收盘 1280.27,涨跌 4.77,涨跌幅 0.37;

2005年12月27日上证收盘 1154.29,涨跌 2.53,涨跌幅 0.21;

2006年12月27日上证收盘 2536.39,涨跌 -56.66,涨跌幅 -2.23;

2007年12月27日上证收盘 5308.89,涨跌 -75.54,涨跌幅 -1.42;

2010年12月27日上证收盘 2781.4,涨跌 53.76,涨跌幅 1.93;

2011年12月27日上证收盘 2166.21,涨跌 23.9,涨跌幅 1.1;

2012年12月27日上证收盘 2205.9,涨跌 13.23,涨跌幅 0.59;

2013年12月27日上证收盘 2101.25,涨跌 -28.15,涨跌幅 -1.33;

2016年12月27日上证收盘 3114.66,涨跌 7.91,涨跌幅 0.25;

2017年12月27日上证收盘 3275.78,涨跌 30.34,涨跌幅 0.92;

2018年12月27日上证收盘 2483.09,涨跌 15.2,涨跌幅 0.61;

2019年12月27日上证收盘 3005.04,涨跌 2.31,涨跌幅 0.07;

2021年12月27日上证收盘 3615.97,涨跌 2.08,涨跌幅 0.05;

DABAN RP主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
白度搜_经验知识百科全书 » 今天股票涨跌概率12月27日

0条评论

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情