今天股票涨跌概率12月28日

今天股票涨跌概率12月28日,第1张

历史上今天上证指数上涨11天,下跌12天,上涨概率47.82,下跌概率52.18,赚钱概率( -4.36 )。

1990年12月28日上证收盘 126.45,涨跌 -1.17,涨跌幅 -0.92;

1992年12月28日上证收盘 757.31,涨跌 6.97,涨跌幅 0.92;

1993年12月28日上证收盘 839.57,涨跌 0.33,涨跌幅 0.03;

1994年12月28日上证收盘 649.59,涨跌 11.29,涨跌幅 1.73;

1995年12月28日上证收盘 556.82,涨跌 13.58,涨跌幅 2.43;

1998年12月28日上证收盘 1159.93,涨跌 13.98,涨跌幅 1.2;

1999年12月28日上证收盘 1348.82,涨跌 -3.47,涨跌幅 -0.25;

2000年12月28日上证收盘 2053.7,涨跌 4.54,涨跌幅 0.22;

2001年12月28日上证收盘 1639.48,涨跌 -11.56,涨跌幅 -0.7;

2004年12月28日上证收盘 1278.94,涨跌 1.33,涨跌幅 0.1;

2005年12月28日上证收盘 1157.03,涨跌 -2.74,涨跌幅 -0.23;

2006年12月28日上证收盘 2567.59,涨跌 -31.2,涨跌幅 -1.21;

2007年12月28日上证收盘 5261.56,涨跌 47.33,涨跌幅 0.89;

2009年12月28日上证收盘 3188.78,涨跌 -47.43,涨跌幅 -1.48;

2010年12月28日上证收盘 2732.99,涨跌 48.41,涨跌幅 1.77;

2011年12月28日上证收盘 2170.01,涨跌 -3.8,涨跌幅 -0.17;

2012年12月28日上证收盘 2233.25,涨跌 -27.35,涨跌幅 -1.22;

2015年12月28日上证收盘 3533.78,涨跌 94.13,涨跌幅 2.66;

2016年12月28日上证收盘 3102.24,涨跌 12.42,涨跌幅 0.4;

2017年12月28日上证收盘 3296.38,涨跌 -20.6,涨跌幅 -0.62;

2018年12月28日上证收盘 2493.9,涨跌 -10.81,涨跌幅 -0.43;

2020年12月28日上证收盘 3397.29,涨跌 -0.73,涨跌幅 -0.02;

2021年12月28日上证收盘 3630.11,涨跌 -14.14,涨跌幅 -0.38;

DABAN RP主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
白度搜_经验知识百科全书 » 今天股票涨跌概率12月28日

0条评论

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情