08浙江高校招生文理科第四批投档分数线(6)
846 陕西服装艺术职业学院 373 1-079627 328 5-172731
847 武汉外语外事职业学院 385 1-075241 320 5-176231
853 中国民用航空飞行学院 471(男) 5-087791
856 西南科技大学 434 1-054342 394 5-138903
869 成都电子机械高等专科学校 369 5-153306
871 四川烹饪高等专科学校 383 1-076197 320 5-175929
873 四川建筑职业技术学院 380 1-077334 330 5-171830
874 四川国际标榜职业学院 370 1-080886 324 5-174388
884 新疆轻工职业技术学院 381 1-076690
888 湖南工业职业技术学院 320 5-175962
892 永州职业技术学院 383 1-076048
894 昆明冶金高等专科学校 371 1-080278 328 5-172842
8A4 陕西邮电职业技术学院 321 5-175579
8A5 江苏财经职业技术学院 400 1-069451
8A6 嵩山少林武术职业学院 371 1-080302 355 5-160316
8A7 江汉艺术职业学院
8A8 湖南信息科学职业学院 373 1-079591 319 5-176548
8A9 济南工程职业技术学院 385 1-075226 327 5-173346
905 重庆三峡学院 387 1-074544 332 5-170992
908 西南政法大学 465 1-040244 438 5-110817
910 重庆科技学院 396 5-137549
911 重庆工学院 374 1-079340 370 5-152449
914 重庆电力高等专科学校 429 1-056656 331 5-171519
916 重庆师范大学涉外商贸学院 388 1-074086 343 5-165944
917 重庆工商大学派斯学院 405 1-067108 358 5-158995
918 西南大学育才学院 395 1-071224 337 5-168961
919 重庆工业职业技术学院 378 1-077890 322 5-175136
920 重庆工程职业技术学院 375 1-079219 335 5-169840
921 重庆城市管理职业学院 370 1-080910 320 5-176124
922 重庆信息技术职业学院 370 1-080666 334 5-170405
925 重庆电子工程职业学院 370 1-080904 321 5-175833
956 广西水利电力职业技术学院 325 5-173992
973 武汉商贸职业学院 389 1-073935 350 5-163028
976 厦门演艺职业学院 370 1-080732
978 海南经贸职业技术学院 385 1-075407 338 5-168375
979 河南检察职业学院 392 1-072677 350 5-162969
981 青岛恒星职业技术学院 377 1-078417 321 5-175693
986 南通职业大学 408 1-066144 330 5-171710
989 天津艺术职业学院 373 1-079810
993 黑龙江生物科技职业学院 372 1-080199 331 5-171517
995 湖北财税职业学院 396 1-070869 352 5-161731
996 湖北城市建设职业技术学院 387 1-074692 339 5-167921
997 湖北国土资源职业学院 371 1-080435 319 5-176497
9A3 西安铁路职业技术学院 327 5-173136
9A6 福建生物工程职业技术学院 400 1-069173 349 5-163502
9A9 中国海洋大学青岛学院 453 1-045776 406 5-131837
A04 湖北生态工程职业技术学院 387 1-074585 323 5-174694
A07 湖北生物科技职业学院 374 1-079409 331 5-171595
A08 湖南城建职业技术学院 376 1-078601 320 5-175903
A09 兰州石化职业技术学院 319 5-176566
A10 湖南交通职业技术学院
A12 郑州经贸职业学院 320 5-176171
A13 武汉交通职业学院 382 1-076508 319 5-176324
A14 湖南机电职业技术学院 324 5-174319
A15 湖南对外经济贸易职业学院 384 1-075883
A16 四川交通职业技术学院 328 5-172600
A19 湖南涉外经济学院 438 1-052391 415 5-126239
A26 淮南联合大学 389 1-073941 320 5-175994
A27 吉林工商学院 412 1-064294 355 5-160311
A28 吉林工业职业技术学院 327 5-173281
A30 株洲职业技术学院 387 1-074513
A31 吉林医药学院 362 5-156880
A34 江海职业技术学院 374 1-079531 330 5-171811
A36 江苏经贸职业技术学院 390 1-073398 327 5-173033
A37 江苏农林职业技术学院 381 1-076696 319 5-176490
A38 江苏食品职业技术学院 323 5-174732
A39 江苏信息职业技术学院 382 1-076513 338 5-168414
A41 江西电力职业技术学院 403 1-068059 344 5-165711
A42 长沙电力职业技术学院 438 1-052457 342 5-166405
A43 江西建设职业技术学院 395 1-071506 326 5-173668
A44 江西蓝天学院 392 1-072509 357 5-159464
A47 江西先锋软件职业技术学院 370 1-080881 320 5-175889
A48 湖南水利水电职业技术学院 377 1-078385 340 5-167334
A49 江阴职业技术学院 381 1-076990 321 5-175797
A51 金陵科技学院 407 5-130636
A52 金山职业技术学院 370 1-080858 322 5-175142
A53 广州工商职业技术学院 371 1-080406
A55 辽宁对外经贸学院 435 1-054042 356 5-159958
A56 辽宁金融职业学院 407 1-066533 338 5-168451
A59 山东万杰医学院 422 1-059644 348 5-163958
A62 湖北三峡职业技术学院 381 1-076757 330 5-172018
A64 南昌理工学院 378 1-078119 330 5-171902
A66 南京工业职业技术学院 438 1-052811 385 5-143882
A68 南京化工职业技术学院 325 5-174053
A69 南京交通职业技术学院 416 1-062454 343 5-166296
A73 南京铁道职业技术学院 男379 1-077574 391 5-140993
女451 1-046594
A77 宁夏工商职业技术学院 348 5-163773
A78 宁夏理工学院 392 1-072757 320 5-176102
A81 闽南理工学院 375 1-079070 320 5-176184
A82 泉州华光摄影艺术职业学院 370 1-080687 321 5-175482
A83 泉州信息职业技术学院 379 1-077409 319 5-176630
A84 重庆城市职业学院 375 1-078889 326 5-173437
A86 山东服装职业学院 370 1-080778 332 5-170892
A87 山东交通职业学院 319 5-176590
A89 山东外贸职业学院 420 1-060694 381 5-146584
A90 山东协和职业技术学院 378 1-077847 334 5-170367
A93 山西交通职业技术学院 370 1-080770 326 5-173447
A94 山西生物应用职业技术学院 370 1-080674 321 5-175755
A97 上海电子信息职业技术学院 378 1-077891 323 5-174623
A98 上海工程技术大学 448 1-048126 421 5-122438
A99 上海工商外国语职业学院 439 1-052284 429 5-116734
AA1 江西工业贸易职业技术学院 377 1-078514 349 5-163463
AA8 海南外国语职业学院 398 1-070299 377 5-148686
AC5 重庆邮电大学移通学院 438 1-052817 405 5-132154
AH8 西安思源学院 370 1-080783 319 5-176601
C01 上海商学院 471 1-037495 441 5-108873
C02 上海托普信息技术职业学院 380 1-077027 319 5-176500
C04 上海中华职业技术学院 405 1-067386 361 5-157227
C07 沈阳医学院 385 5-144299
C12 云南机电职业技术学院 320 5-176241
C13 四川水利职业技术学院 326 5-173451
C17 苏州卫生职业技术学院 336(女) 5-169193
C18 苏州工业园区职业技术学院 370 1-080731 369 5-153210
C20 厦门南洋职业学院 372 1-080013 391 5-140956
C21 苏州农业职业技术学院 378 1-078013 328 5-172932
C22 天津国土资源和房屋职业学院 371 1-080354 319 5-176607
C23 天津石油职业技术学院 323 5-174721
C24 天津冶金职业技术学院 383 1-076044 330 5-171916
C26 无锡工艺职业技术学院 372 1-080009 328 5-172914
C27 武汉电力职业技术学院 435 1-054131 372 5-151703
C28 武汉软件工程职业学院 385 1-075272 339 5-167794
C29 武汉工业职业技术学院 377 1-078446 320 5-176251
C30 武汉语言文化职业学院 378 1-077923 319 5-176640
C31 新疆职业大学 376 1-078746 320 5-176146
C33 武汉民政职业学院 380 1-077026 319 5-176468
C34 北京新园明职业学院 431 1-055629 320 5-176084
C35 武汉生物工程学院 417 1-062192 324 5-174266
C36 海南科技职业学院 371 1-080356 319 5-176327
C37 武汉铁路职业技术学院 395 1-071530 361 5-157255
C38 武汉信息传播职业技术学院 379 1-077526 329 5-172180
C42 厦门海洋职业技术学院 422 1-059635 332 5-170904
C45 新疆工业高等专科学校 322 5-175015
C48 徐州工程学院 450 1-047392 417 5-124498
C50 扬州市职业大学 406 1-066822 345 5-164950
C51 应天职业技术学院 374 1-079291 327 5-173177
C54 郑州旅游职业学院 371 1-080281
C55 郑州铁路职业技术学院 376 1-078760 320 5-176061
C66 贵州航天职业技术学院 371 1-080260 321 5-175520
C95 浙江经济职业技术学院 372 1-079997 319 5-176600
C96 浙江旅游职业学院 383 1-076135 347 5-164254
C97 浙江育英职业技术学院 396 1-071174 374 5-150253
CA1 西安海棠职业学院 373 1-079799
CA2 无锡城市职业技术学院 383 1-076240 330 5-171883
CA3 扬州工业职业技术学院 380 1-077075 339 5-167821
CA5 福州外语外贸职业技术学院 379 1-077546 337 5-168881
CA6 福建金融职业技术学院 430 1-056070 386 5-143754
CA7 厦门华天涉外职业技术学院 384 1-075832 332 5-170967
CA8 泉州经贸职业技术学院 373 1-079905 321 5-175588
CA9 南昌师范高等专科学校 378 1-077993
CC1 江西中医药高等专科学校 435 1-053792 380 5-147247
CC2 漯河医学高等专科学校 327 5-173134
CC4 湖南中医药高等专科学校 421 1-060355 326 5-173655
CC5 琼台师范高等专科学校 370 1-080898
CC8 安徽财贸职业学院 370 1-080743 345 5-165337
CC9 安徽国际商务职业学院 395 1-071252 371 5-152220
CH1 安徽审计职业学院 380 1-077202
CH4 山东杏林科技职业学院 389 1-073907 320 5-176098
CH6 江西工程职业学院 383 1-076091 331 5-171577
CH7 上饶职业技术学院 376 1-078682 327 5-173079
H00 江西外语外贸职业学院 411 1-064664 355 5-160589
H07 安徽农业大学 427 1-057359 426 5-119023
H12 滁州学院 371 1-080271
H29 大连职业技术学院 381 1-076976 324 5-174446
H35 淮北职业技术学院 370 1-080689 319 5-176291
H37 苏州职业大学 430 1-056180 399 5-135771
H38 芜湖职业技术学院 381 1-076906 335 5-169640
H39 厦门理工学院 392 1-072449 420 5-122495
H46 湖南女子职业大学 376(女) 1-078597 343(女) 5-166084
0条评论