考试大整理混凝土结构设计资料集

考试大整理混凝土结构设计资料集,第1张

考试大整理混凝土结构设计资料集,第2张

一、钢筋的计算截面面积及理论重量 来源:www.examda.com
公称直径
mm 不 同 根 数 钢 筋 的 计 算 截 面 面 积/mm2 单根钢筋理论重量(kg/m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 28.3 57 85 113 142 170 198 226 255 0.222
6.5 33.2 66 100 133 166 199 232 265 299 0.260
8 50.3 101 151 201 252 302 352 402 453 0.395
8.2 52.8 106 158 211 264 317 370 423 475 0.432
10 78.5 157 236 314 393 471 550 628 707 0.617
12 113.1 226 339 452 565 678 791 904 1017 0.888
14 153.9 308 461 615 769 923 1077 1231 1385 1.21
16 201.1 402 603 804 1005 1206 1407 1608 1809 1.58
18 254.5 509 763 1017 1272 1526 1780 2036 2290 2.00
20 314.2 628 941 1256 1570 1884 2200 2513 2827 2.47
22 380.1 760 1140 1520 1900 2281 2661 3041 3421 2.98
25 490.9 982 1473 1964 2454 2945 3436 3927 4418 3.85
28 615.8 1232 1847 2463 3079 3695 4310 4926 5542 4.83
32 804.2 1609 2413 3217 4021 4826 5630 6434 7238 6.31
36 1017.9 2036 2054 4072 5089 6107 7125 8143 9161 7.99
40 1256.6 2513 3770 5027 6283 7540 8796 10053 11310 9.87
注:表中直径d=8.2mm 的计算截面面积及理论重量仅适用于有纵肋的热处理钢筋

二、每米板宽内的钢筋截面面积表 来源:www.examda.com
钢筋间距(MM2) 当 钢 筋 直 径 (mm) 为 下 列 数 值 时 的 钢 筋 截 面 面 积 (mm2)
4 4.5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
70 180 227 280 404 718 1122 1616 2199 2872 3635 4488 5430 7012
75 168 212 262 377 670 1047 1508 2053 2681 3393 4189 5068 6545
80 157 199 245 353 628 982 1414 1924 2513 3181 3927 4752 6136
90 140 177 218 314 559 873 1257 1710 2234 2827 3491 4224 5454
100 126 159 196 283 503 785 1131 1539 2011 2545 3142 3801 4909
110 114 145 178 257 457 714 1028 1399 1828 2313 2856 3456 4462
120 105 133 164 236 419 654 942 1283 1676 2121 2618 3168 4091
125 101 127 157 226 402 628 905 1232 1608 2036 2513 3041 3927
130 97 122 151 217 387 604 870 1184 1547 1957 2417 2924 3776
140 90 114 140 202 359 561 808 1100 1436 1818 2244 2715 3506
150 84 106 131 188 335 524 754 1026 1340 1696 2094 2534 3272
160 79 99 123 177 314 491 707 962 1257 1590 1963 2376 3068
170 74 94 115 166 296 462 665 906 1183 1497 1848 2236 2887
175 72 91 112 162 287 449 646 880 1149 1454 1795 2172 2805
180 70 88 109 157 279 436 628 855 1117 1414 1745 2112 2727
190 66 84 103 149 265 413 595 810 1058 1339 1653 2001 2584
200 63 80 98 141 251 392 565 770 1005 1272 1571 1901 2454
250 50 64 79 113 201 314 452 616 804 1018 1257 1521 1963
300 42 53 65 94 168 262 377 513 670 848 1047 1267 1636
三、单肢箍Asv1/s(mm2/mm)
箍 筋 间 距
s 钢 筋 直 径 (mm)
6 8 10 12
100 0.283 0.503 0.785 1.131
150 0.188 0.335 0.523 0.754
200 0.142 0.251 0.392 0.566
四、梁内单层钢筋最多根数
梁宽(mm) 钢 筋 直 径 (mm)
14 16 18 20 22 25 28
200 4 3/4 3/4 3 3 3 2/3
250 5 5 4/5 4 4 3/4 3
300 6/7 6 5/6 5/6 5 4/5 4
350 7/8 7 6/7 6/7 6 5/6 4/5
400 8/9 8/9 7/8 7/8 7 6/7 5/6

五、一种直径及两种直径组合时的钢筋面积(mm2)
直径 0 5 直径 1 2 3 4 5 直径 1 2 3 4 5
16 1 201 1206 14 355 509 663 871 971 12 314 427 570 653 767
2 402 1407 556 710 864 1018 1172 515 628 741 855 968
3 603 1608 757 911 1065 1219 1373 716 829 942 1056 1169
4 804 1810 958 1112 1266 1420 1574 917 1030 1144 1257 1370
5 1005 2011 1159 1313 1467 1621 1775 1118 1232 1345 1458 1571
18 1 254 1527 16 456 657 858 1059 1260 14 408 562 716 870 1024
2 509 1781 710 911 1112 1313 1514 663 817 971 1125 1279
3 763 2036 964 1166 1367 1566 1769 917 1071 1225 1379 1533
4 1018 2290 1219 1420 1621 1822 2023 1172 1326 1480 1634 1788
5 1272 2545 1473 1674 1876 2077 2278 1426 1580 1734 1888 2042
20 1 314 1885 18 569 823 1018 1332 1587 16 515 716 917 1118 1319
2 628 2200 883 1137 1392 1646 1900 829 1030 1232 1433 1634
3 942 2513 1197 1451 1706 1960 2215 1144 1345 1546 1747 1948
4 1257 2827 1511 1766 2020 2275 2529 1458 1659 1860 2061 2262
5 1571 3142 1825 2080 2334 2589 2843 1771 1973 2174 2375 2576
22 1 380 2280 20 649 1008 1332 1636 1951 18 630 889 1144 1398 1652
2 760 2662 1074 1389 1703 2017 2331 1015 1269 1534 1778 2033
3 1140 3040 1455 1769 2083 2397 2711 1395 1649 1904 2158 2413
4 1520 3420 1835 2149 2463 2777 3091 1775 2029 2284 2538 2793
5 1900 3800 2215 2529 2843 3157 3471 2155 2410 2664 2919 3173
25 1 491 2845 22 871 1251 1631 2011 2392 20 805 1119 1433 1748 2162
2 982 3436 1361 1742 2122 2502 2882 1296 1610 1924 2236 2553
3 1473 3927 1853 2233 2613 2993 3373 1787 2101 2415 2729 3043
4 1963 4418 2344 2724 3104 3484 3864 2278 2592 2906 3220 3534
5 2454 4909 2835 3215 3595 3975 4355 2769 3083 3397 3711 4025
六、结构构件的裂缝控制等级及裂缝宽度限值
环境类别 钢筋混凝土结构 预应力混凝土结构
裂缝控制等级 ωlim(mm) 裂缝控制等级 ωlim(mm)
一 三 0.3(0.4) 三 0.2
二 三 0.2 二 -
三 三 0.2 一 -
 注:1、表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝、钢绞线及热处理钢筋的预应力混凝土构件;当采用其他类别的钢丝或钢筋时,其裂缝控制要求可按专门标准确定;
2、对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其裂缝宽度限值可采用括号内的数值; 来源:www.examda.com
3、在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托梁及需作疲劳验算的吊车梁,其裂缝宽度限值应取为0.2mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其裂缝宽度限值应取为0.3mm;
4、在一类环境下,对预应力混凝土面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等级进行验算;在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的预应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算;
5、表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第8章的要求;
6、对于烟筒、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;
7、对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;
8、表中的裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的裂缝宽度。

位律师回复
DABAN RP主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
白度搜_经验知识百科全书 » 考试大整理混凝土结构设计资料集

0条评论

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情